您当前的位置 :双鸭山新闻网 > 服务指南 > 便民 > 股市彩票 正文
截止4.20沪上市公司一季报指标一览表
http://shuangyashan.dbw.cn   2006-04-20 15:45:07

股 票
代 码
股 票
简 称
每股收益
摊薄(元)
调整后的每股
净资产(元)
每股净
资产(元)
净资产
收益率%
股东人数
600006 东风汽车 0.0499 2.24 2.32 2.15 38299
600018 G上港 0.1393 3.86 3.88 3.59 67043
600071 凤凰光学 0.03 2.15 2.17 1.36 30970
600076 青鸟华光 -0.07 0.81 1.07 -6.71 38569
600087 G水运 0.12 2.87 2.87 4.24 55763
600096 G云天化 0.3216 5.34 5.4 5.96 43868
600121 G郑煤电 0.0805 1.98 1.98 4.06 69760
600126 G杭钢 0.03 4.96 4.96 0.52 69102
600143 G金发 0.2 4.35 4.36 4.7 9184
600192 长城电工 0.0154 3.39 3.45 0.45 59249
600207 安彩高科 -0.171 4.78 4.78 -3.58 53275
600253 G天方 0.02 2.01 2.02 0.91 33966
600285 G羚锐 0.014 4.44 4.51 0.31 22730
600306 G商业城 0.021 2.7 2.74 0.78 8448
600312 平高电气 0.049 3.38 3.41 1.45 15318
600346 冰山橡塑 0.006 2.91 3.08 0.19 16906
600358 国旅联合 0.03 1.12 1.13 2.35 29432
600362 G江铜 0.316 3.25 3.25 9.7 45649
600416 G湘电 0.09 3.71 3.71 2.3 31533
600452 G涪电力 0.005 2.96 2.97 0.17 21287
600479 G千金 0.15 6.9 7.02 2.07 14084
600501 G晨光 0.02 1.78 1.82 0.9 7588
600503 ST新智 0.0036 0.97 0.97 0.37 10937
600513 联环药业 0.03 4.19 4.25 0.79 --
600521 G华海 0.14 3.55 3.55 3.95 15177
600529 G药玻 0.1 3.91 3.92 2.51 16674
600559 裕丰股份 0.01 2.3 2.41 0.39 15557
600613 永生数据 0.002 1.13 1.13 0.21 13691
600623 轮胎橡胶 0.014 1.47 1.69 0.81 47639
600647 同达创业 0.0052 1.1 1.1 0.47 3237
600725 G云维 0.034 2.64 2.78 1.24 22291
600774 汉商集团 0.237 4 4.02 5.88 9861
600785 新华百货 0.18 5.63 5.71 3.22 14240
600805 悦达投资 0.009 2.83 2.91 0.3 130979
600823 世茂股份 -0.009 2.27 2.27 -0.39 46730
600829 三精制药 0.16 2.11 2.13 7.29 6846
600846 G同科 -0.0738 1.66 1.71 -4.32 80752
600864 岁宝热电 -0.02 3.05 3.07 -0.5 16820
600872 中炬高新 0.0214 2.81 2.99 0.72 101751
600979 广安爱众 0.0479 2.46 2.53 1.9 22463
600987 航民股份 0.0298 3.47 3.49 0.85 31040
600997 G开滦 0.21 4.78 4.78 4.3 50886
600021 G上电 0.0659 4.05 4.07 1.62 77713
600226 G拜克 0.06 3.46 3.47 1.72 30536
600301 G南化 0.01 3.09 3.15 0.33 35538
600389 江山股份 0.07 2.9 2.91 2.39 18914
600439 G瑞贝卡 0.16 4.08 4.08 3.95 11272
600487 G亨通 0.051 5.15 5.15 0.99 16502
600550 G天威 0.08 2.98 3.14 2.61 24758
600675 G中企 0.123 2.57 2.74 4.5 96164
600683 银泰股份 0.067 2.13 2.14 3.12 29587
600719 大连热电 0.162 3.63 3.66 4.42 41549
600817 G宏盛 0.19 2.51 2.51 7.52 9961
600966 G博汇 0.16 6.03 6.03 2.58 26002
600975 新五丰 0.07 4.7 4.71 1.49 13185
600037 G歌华 0.07 5.2 5.22 1.4 28832
600063 G皖维 0.049 2.63 2.64 1.88 51687
600069 G银鸽 0.08 1.63 1.65 4.73 61805
600125 G铁龙 0.069 2.3 2.34 2.93 32857
600273 G华芳 0.02 2.9 2.9 0.68 28283
600318 巢东股份 -0.03 2.05 2.05 -1.61 38309
600331 G宏达 0.1512 2.37 2.53 5.97 18662
600390 金瑞科技 0.08 5.52 5.55 1.45 16696
600406 国电南瑞 0.0276 3.38 3.46 0.8 4584
600480 G凌云 0.04 1.39 1.53 2.39 15056
600495 G晋西 0.044 3.71 3.77 1.16 15842
600511 国药股份 0.1784 3.81 3.92 4.55 18045
600598 G北大荒 0.08 2.03 2.53 3.05 83994
600710 常林股份 0.032 2.09 2.1 1.51 30581
600769 祥龙电业 0.003 2.18 2.22 0.14 48716
600793 宜宾纸业 -0.0742 1.87 1.82 -4.08 9940
600845 宝信软件 0.08 1.68 1.7 4.51 15585
600873 五洲明珠 0.0144 1.69 1.72 0.84 17308
600892 ST湖科 -0.0309 -0.5 -0.49   3468
600099 林海股份 0.009 2.07 2.11 0.41 22834
600127 金健米业 0.004 2.2 2.21 0.18 87847
600210 G紫江 0.022 1.91 1.91 1.15 100634
600231 G凌钢 0.038 4.68 4.68 0.82 65038
600246 先锋股份 -0.039 4.35 4.38 -0.89 7956
600436 片仔癀 0.145 4.25 4.28 3.39 8239
600563 法拉电子 0.11 3.13 3.13 3.55 9780
600573 惠泉啤酒 0.002 3.77 3.79 0.04 16434
600666 G西药 0.06 1.97 2.07 2.93 31487
600693 东百集团 0.097 1.07 2.85 3.4 17079
600738 兰州民百 0.015 1.07 1.07 1.44 23422
600832 G明珠 0.11 3.69 3.71 2.93 87147
600960 G活塞 0.04 5.17 5.17 0.78 16848
600240 G华业 0.02 3.48 3.48 0.52 28261
600118 中国卫星 0.05 1.47 1.5 3.53 9852
600271 航天信息 0.24 6.35 6.38 3.7 10682
600459 贵研铂业 0.03 4.52 4.53 0.75 17459
900953 凯马B股 0.007 1.21 1.29 0.52 39106
600066 G宇通 0.1294 4.91 4.93 2.63 24396
600211 西藏药业 -0.012 3.08 3.13 -0.38 19866
600546 中油化建 0.0945 5.45 5.54 1.71 18274
900948 伊泰B股 0.38 4.66 4.89 7.79 18475
600561 江西长运 0.09 1.86 1.9 4.87 16466

作者:    来源: 和讯网     编辑: 丛杰
相关文章