您当前的位置 :双鸭山新闻网 > 服务指南 > 便民 > 股市彩票 正文
截止4.20深上市公司一季报指标一览表
http://shuangyashan.dbw.cn   2006-04-20 14:07:38


股 票
代 码
股 票
简 称
每股收益
摊薄(元)
调整后的每股
净资产(元)
每股净
资产(元)
净资产
收益率%
股东人数
000011 深物业A -0.0164 0.95 1.18 -1.39 38456
000026 飞亚达A 0.02 2.11 2.16 0.91 19531
000030 *ST盛润A -0.0246 -5.74 -5.74   14799
000065 G北方 0.05 2.24 2.75 1.93 12947
000089 G深机场 0.1292 3.96 3.97 3.26 40060
000422 湖北宜化 0.17 4.78 4.82 3.47 39424
000426 G大地 0.02 4.82 4.87 0.34 30604
000430 张家界 -0.24 0.72 0.77 -31.2 33203
000504 赛迪传媒 0.0011 1.41 1.42 0.08 31587
000516 G解放 0.093 2.97 2.99 3.1 17710
000518 四环生物 0.0004 0.97 0.97 0.04 121163
000524 G穗东方 -0.028 1.83 2.13 -1.34 38850
000525 红太阳 0.0245 2.14 2.2 1.11 20569
000528 G柳工 0.16 3.57 3.58 4.57 31260
000531 G穗恒运 0.12 2.78 2.78 4.41 45519
000537 G广宇 -0.019 0.7 0.95 -2.01 25074
000565 渝三峡A -0.005 1.94 2.12 -0.24 24181
000582 北海港 0.003 2.02 2.32 0.13 26115
000600 G建投 0.0443 1.72 1.78 2.48 15224
000603 *ST威达 0.004 0.54 0.64 0.68 7187
000616 亿城股份 -0.03 2.39 2.41 -1.05 11652
000617 石油济柴 0.09 2.35 2.43 3.9 7844
000628 倍特高新 0.02 1.41 1.97 1.16 41257
000629 G新钢钒 0.119 4.76 4.76 2.5 159102
000673 大同水泥 -0.046 0.915 0.915 -5.03 30366
000676 思达高科 0.0068 1.35 1.39 0.49 17076
000680 山推股份 0.11 2.69 2.72 3.87 77219
000682 东方电子 0.002 1.36 1.39 0.17 215298
000692 G惠天 -0.1248 3.23 3.43 -3.64 52236
000697 咸阳偏转 0.0012 2.5 2.59 0.05 39899
000703 世纪光华 0.005 1.59 1.75 0.26 17069
000733 振华科技 0.02 5.13 5.21 0.39 78617
000778 G铸管 0.2 5.37 5.56 3.6 64725
000815 G美利 0.072 5.05 5.05 1.43 23299
000816 G江动 0.03 3.34 3.35 0.9 35932
000821 G京山 0.023 3.23 3.28 0.7 50678
000856 *ST唐陶 -0.02 1.65 2.15 -0.85 24459
000861 海印股份 0.03 1.92 2.06 1.44 13206
000926 G福星 0.15 5.56 5.56 2.69 22272
000929 兰州黄河 0.01 2.07 2.13 0.27 20591
000952 广济药业 0.015 2.93 3.12 0.49 23758
000969 G安泰 0.0429 3.97 4.01 1.07 38024
000988 G华工 0.03 2.34 2.39 1.42 33023
002016 威尔科技 0.01 3.76 3.78 0.22 13090
002019 鑫富药业 0.059 4.71 4.75 1.24 9284
002022 科华生物 0.19 4.27 4.32 0.11 10775
002042 飞亚股份 -0.048 2.73 2.73 -1.78 15564
200054 建摩B 0.0286 0.52 0.53 5.36 18294
200992 ST中鲁B -0.04 0.07 0.08 -47.31 17464
000019 深深宝A 0.014 1.09 1.33 1.08 25417
000031 G宝恒 0.0518 2.54 2.54 2.04 41782
000068 赛格三星 -0.035 2.43 2.56 -1.35 45161
000069 G华侨城 0.023 2.31 2.39 0.98 9735
000151 G中成 0.0068 2.93 2.96 0.23 37395
000420 G吉纤 -0.025 3.11 3.13 -0.79 84374
000429 G粤高速 0.08 2.92 2.93 2.8 86804
000541 佛山照明 0.151 6.58 6.58 2.3 48056
000557 *ST广夏 -0.022 -2.09 -1.87   58006
000559 万向钱潮 0.0481 1.64 1.64 2.93 40462
000572 G金盘 0.09 1.49 1.56 5.95 22493
000573 粤宏远A 0.002 3.09 3.13 0.05 126501
000612 焦作万方 0.076 1.79 1.85 4.1 28156
000635 G英力特 0.06 1.61 1.61 3.89 19148
000662 G索芙特 0.0732 2.15 2.16 3.38 14010
000679 大连友谊 0.044 2.54 2.62 1.67 41169
000695 G滨能 0.11 1.63 1.63 6.91 19816
000709 G唐钢 0.05 3.75 3.77 1.32 160927
000713 G丰乐 0.056 1.94 1.99 2.83 36168
000760 *ST博盈 0.04 1.42 1.64 2.44 14252
000766 *ST通金 0.007 -0.34 0.11 6.45 99638
000777 中核科技 0.014 1.71 1.73 0.84 35879
000792 盐湖钾肥 0.0994 2.24 2.25 4.42 15583
000796 宝商集团 0.0095 2 2.01 0.48 32261
000809 中汇医药 0.01 1.18 1.18 0.85 14109
000836 G鑫茂 0.04 1.46 1.47 2.47 32850
000837 G秦发展 0.03 2.79 2.8 1.15 36695
000850 G华茂 0.02 1.65 1.65 1.45 44788
000851 高鸿股份 -0.017 1.06 1.06 -1.56 20356
000881 G国际 0.029 2.43 2.47 1.19 55697
000897 G津滨 0.0058 1.16 1.16 0.5 62911
000909 G数源 0.002 2.75 2.78 0.07 36124
000922 阿继电器 -0.058 0.83 0.83 -6.96 36654
000933 G神火 0.149 3.23 3.24 4.6 49134
000951 G重汽 0.128 2.26 2.26 5.65 8526
000978 桂林旅游 0.011 2.31 2.38 0.45 13798
000982 圣雪绒 -0.1 1.37 1.41 -6.76 13045
000996 G捷利 0.02 3.2 3.2 0.63 20357
002014 永新股份 0.117 3.51 3.53 3.3 10968
000024 G招商局 0.073 6.16 6.18 1.17 38073
000028 一致药业 0.082 1.38 1.43 5.73 28379
000049 G德赛 0.0422 1.13 1.18 3.58 16520
000070 G特发 0.0033 2.44 2.46 0.14 39324
000406 石油大明 0.2 5.11 5.2 3.79 36094
000419 通程控股 0.0339 3.62 3.66 0.93 17401
000502 恒大地产 0.0151 1.68 1.71 0.88 13592
000509 *ST华塑 -0.0075 0.49 0.49 -1.53 45466
000587 ST光明 -0.05 -0.29 0.07 -69.59 29365
000601 韶能股份 0.0105 3.76 3.79 0.28 94547
000609 燕化高新 0.0245 3.72 3.74 0.66 24892
000636 G风华 0.016 3.82 3.95 0.41 75776
000667 G名流 0.0896 2.09 2.09 4.29 22251
000723 天宇电气 0.01 1.6 1.98 0.54 16326
000751 G锌业 0.05 2.55 3.18 1.49 160321
000791 *ST化工 -0.0303 1.09 1.1 -2.77 27524
000798 中水渔业 0.002 2.37 3.08 0.06 24453
000866 扬子石化 0.05 5.92 6.13 0.86 15785
000868 安凯客车 0.003 2.86 2.98 0.12 30947
000905 厦门港务 0.08 4.17 4.19 2.03 51741
000916 华北高速 0.0435 2.89 2.9 1.5 102085
000956 中原油气 0.2362 6.25 6.25 3.78 26235
000983 G西煤 0.21 3.98 4.02 5.26 64366
000993 *ST闽电 0.01 3.84 4.06 0.19 39666
001696 G宗申 0.1248 1.98 1.99 6.28 13093
002007 华兰生物 0.15 5.39 5.39 2.87 9467
002021 中捷股份 0.16 3.29 3.3 4.99 10099
002036 宜科科技 0.0506 3.67 3.7 1.37 10294
002038 双鹭药业 0.109 4.72 4.72 2.31 6621
002040 南京港 0.0988 3.27 3.27 3.02 17100
000020 *ST华发A 0.002 0.78 0.85 0.24 24820
000025 G特力A 0.0006 0.88 1.03 0.06 14808
000060 G中金 0.26 3.51 3.59 7.24 42139
000150 光电股份 -0.0238 1.34 1.43 -1.66 41050
000159 国际实业 0.0327 2.98 3.1 1.06 31216
000410 G沈机 0.0395 1.93 3.12 1.27 45819
000511 银基发展 0.02 4.09 4.35 0.42 44111
000514 G渝开发 0.0091 1.58 1.58 0.57 17775
000515 攀渝钛业 0.028 1.86 1.89 1.47 19360
000526 G旭飞 0.128 1.71 1.71 7.52 12621
000538 云南白药 0.237 3.06 3.09 7.66 6067
000569 长城股份 -0.0537 0.94 1.15 -4.68 55962
000589 G黔轮胎 0.056 3.77 4.03 1.39 58217
000591 桐君阁 0.0291 2.96 3.06 0.95 18640
000594 G宏峰 0.027 1.49 1.53 1.78 64827
000596 *ST古井A 0.01 3.45 3.45 0.3 18960
000608 G阳光 0.1 2.67 2.76 3.75 27399
000623 G敖东 0.132 4.84 4.95 2.67 33556
000685 G公用 0.1 2.67 2.76 3.75 20512
000705 浙江震元 0.017 3.63 3.65 0.45 21752
000710 ST天仪 0.001 0.63 0.65 0.15 8613
000715 中兴商业 0.117 3.45 3.46 3.39 19507
000780 G兴发 -0.21 3.57 3.65 -5.7 58764
000802 京西旅游 0.03 1.96 2.2 1.21 11804
000807 云铝股份 0.07 3.02 3.08 2.21 35072
000823 G超声 0.056 2.46 2.5 2.25 63888
000828 G东控 0.043 2.47 2.49 1.73 42256
000830 G鲁西 0.117 3.46 3.47 3.36 44205
000833 贵糖股份 0.017 2.45 2.48 0.68 38383
000869 G张裕 0.37 4.93 4.93 7.49 10162
000888 峨眉山A -0.02 2.27 2.32 -1.05 15675
000889 渤海物流 0.002 2.28 2.31 0.09 48444
000903 G云内 0.095 4.66 4.72 2 24745
000912 G泸天化 0.2 3.46 3.5 5.71 69578
000915 山大华特 -0.0123 1.77 1.79 -0.68 23772
000938 G紫光 0.019 3.08 3.14 0.61 52716
000959 G首钢 0.04 2.63 2.66 1.62 153469
000985 大庆华科 0.008 3.63 3.3 0.21 17515
000767 G漳电 0.0956 2.2 2.21 4.34 54515
000782 美达股份 0.02 2.68 2.69 0.74 42306
000810 华润锦华 0.07 1.8 1.81 3.64 11007
000155 G川化 0.069 3.33 3.35 2.06 67969
000686 锦州六陆 0.025 2.84 2.92 0.84 13031
000717 G韶钢 0.0228 3.73 3.73 0.61 91458
000811 烟台冰轮 0.03 2.38 2.43 1.18 22209
000568 G老窖 0.1224 1.94 1.95 6.27 70890
000776 延边公路 0.02 1.23 1.23 1.73 38557
000690 G宝丽华 0.2 2.06 2.08 9.63 20006
000402 G金融街 0.01 2.1 2.21 0.64 6086
000620 ST圣方 -0.04 -1.32 1.32 -- 39057
000989 九芝堂 0.0258 4.11 4.18 0.62 31295
作者:    来源: 和讯网     编辑: 丛杰
相关文章